Расписание занятий преподавателя:
Грылева И.В.
Неделя: 1
Пары | 1-я | 2-я | 3-я | 4-я | 5-я | 6-я | 7-я |
Время | 08:30-10:00 | 10:15-11:45 | 12:30-14:00 | 14:15-15:45 | 16:00-17:30 | 18:00-19:30 | 19:40-21:10 |
ПНД, 02.09.2024 | |||||||
ВТР, 03.09.2024 | 0464-04, л. Функционирование кредитных организаций и рынков цифровых валют 2-405 | 0464-04, л. Управление рисками и страхование 2-405 | |||||
СРД, 04.09.2024 | |||||||
ЧТВ, 05.09.2024 | 0464-04, л. Управление рисками и страхование 3-302 | 0464-04, пр. Функционирование кредитных организаций и рынков цифровых валют 2-107 | |||||
ПТН, 06.09.2024 | |||||||
СБТ, 07.09.2024 |
Расписание занятий преподавателя:
Грылева И.В.
Неделя: 2
Пары | 1-я | 2-я | 3-я | 4-я | 5-я | 6-я | 7-я |
Время | 08:30-10:00 | 10:15-11:45 | 12:30-14:00 | 14:15-15:45 | 16:00-17:30 | 18:00-19:30 | 19:40-21:10 |
ПНД, 09.09.2024 | 0464-04, л. Управление рисками и страхование 2-405 | 0464-04, л. Функционирование кредитных организаций и рынков цифровых валют 2-405 | |||||
ВТР, 10.09.2024 | 0464-04, л. Управление рисками и страхование 2-306 | 0464-04, пр. Функционирование кредитных организаций и рынков цифровых валют 2-306 | |||||
СРД, 11.09.2024 | |||||||
ЧТВ, 12.09.2024 | |||||||
ПТН, 13.09.2024 | |||||||
СБТ, 14.09.2024 |
Расписание занятий преподавателя:
Грылева И.В.
Неделя: 3
Пары | 1-я | 2-я | 3-я | 4-я | 5-я | 6-я | 7-я |
Время | 08:30-10:00 | 10:15-11:45 | 12:30-14:00 | 14:15-15:45 | 16:00-17:30 | 18:00-19:30 | 19:40-21:10 |
ПНД, 16.09.2024 | 0464-04, л. Функционирование кредитных организаций и рынков цифровых валют 2-306 | 0464-04, пр. Функционирование кредитных организаций и рынков цифровых валют 2-306 | |||||
ВТР, 17.09.2024 | 0464-04, л. Управление рисками и страхование 2-107 | ||||||
СРД, 18.09.2024 | |||||||
ЧТВ, 19.09.2024 | |||||||
ПТН, 20.09.2024 | |||||||
СБТ, 21.09.2024 |
Расписание занятий преподавателя:
Грылева И.В.
Неделя: 4
Пары | 1-я | 2-я | 3-я | 4-я | 5-я | 6-я | 7-я |
Время | 08:30-10:00 | 10:15-11:45 | 12:30-14:00 | 14:15-15:45 | 16:00-17:30 | 18:00-19:30 | 19:40-21:10 |
ПНД, 23.09.2024 | 0464-04, л. Управление рисками и страхование 2-405 | 0464-04, пр. Управление рисками и страхование 2-405 | |||||
ВТР, 24.09.2024 | |||||||
СРД, 25.09.2024 | 0464-04, л. Функционирование кредитных организаций и рынков цифровых валют 2-312 | 0464-04, пр. Функционирование кредитных организаций и рынков цифровых валют 2-107 | 0464-04, лаб. Управление рисками и страхование 2-306 | ||||
ЧТВ, 26.09.2024 | |||||||
ПТН, 27.09.2024 | |||||||
СБТ, 28.09.2024 |
Расписание занятий преподавателя:
Грылева И.В.
Неделя: 5
Пары | 1-я | 2-я | 3-я | 4-я | 5-я | 6-я | 7-я |
Время | 08:30-10:00 | 10:15-11:45 | 12:30-14:00 | 14:15-15:45 | 16:00-17:30 | 18:00-19:30 | 19:40-21:10 |
ПНД, 30.09.2024 | |||||||
ВТР, 01.10.2024 | 0464-04, л. Функционирование кредитных организаций и рынков цифровых валют 2-405 | ||||||
СРД, 02.10.2024 | 0464-04, л. Управление рисками и страхование 2-107 | 0464-04, лаб. Управление рисками и страхование 2-405 | |||||
ЧТВ, 03.10.2024 | 0464-04, пр. Функционирование кредитных организаций и рынков цифровых валют 2-107 | 0464-04, пр. Управление рисками и страхование 2-107 | |||||
ПТН, 04.10.2024 | |||||||
СБТ, 05.10.2024 |
Расписание занятий преподавателя:
Грылева И.В.
Неделя: 6
Пары | 1-я | 2-я | 3-я | 4-я | 5-я | 6-я | 7-я |
Время | 08:30-10:00 | 10:15-11:45 | 12:30-14:00 | 14:15-15:45 | 16:00-17:30 | 18:00-19:30 | 19:40-21:10 |
ПНД, 07.10.2024 | 0464-04, л. Управление рисками и страхование 2-306 | 0464-04, пр. Управление рисками и страхование 2-306 | |||||
ВТР, 08.10.2024 | 0464-04, л. Функционирование кредитных организаций и рынков цифровых валют 2-401 | 0464-04, пр. Функционирование кредитных организаций и рынков цифровых валют 2-401 | 2462-07, 2462-07С, л. Информационные технологии в экономике и управлении Контур.Толк | ||||
СРД, 09.10.2024 | 0464-04, лаб. Управление рисками и страхование 2-306 | ||||||
ЧТВ, 10.10.2024 | 2462-10М, л. Управление рисками проекта 2-401 | 2462-10М, пр. Управление рисками проекта 2-401 | |||||
ПТН, 11.10.2024 | |||||||
СБТ, 12.10.2024 | 2462-10М, л. Управление рисками проекта 2-405 | 2462-10М, пр. Управление рисками проекта 2-405 |
Расписание занятий преподавателя:
Грылева И.В.
Неделя: 7
Пары | 1-я | 2-я | 3-я | 4-я | 5-я | 6-я | 7-я |
Время | 08:30-10:00 | 10:15-11:45 | 12:30-14:00 | 14:15-15:45 | 16:00-17:30 | 18:00-19:30 | 19:40-21:10 |
ПНД, 14.10.2024 | 0464-04, л. Функционирование кредитных организаций и рынков цифровых валют 2-406а | 0464-04, пр. Функционирование кредитных организаций и рынков цифровых валют 2-406а | 0464-04, л. Управление рисками и страхование 2-107 | 2462-10М, пр. Управление рисками проекта 2-405 | |||
ВТР, 15.10.2024 | 2462-10М, л. Управление рисками проекта 2-401 | 2462-10М, пр. Управление рисками проекта 2-401 | |||||
СРД, 16.10.2024 | 0464-04, пр. Управление рисками и страхование 2-405 | 0464-04, лаб. Управление рисками и страхование 2-405 | |||||
ЧТВ, 17.10.2024 | 2462-10М, л. Управление рисками проекта 2-405 | 2462-10М, пр. Управление рисками проекта 2-405 | |||||
ПТН, 18.10.2024 | |||||||
СБТ, 19.10.2024 | 2462-07, 2462-07С, л. Исследование операций Контур.Толк |
Расписание занятий преподавателя:
Грылева И.В.
Неделя: 8
Пары | 1-я | 2-я | 3-я | 4-я | 5-я | 6-я | 7-я |
Время | 08:30-10:00 | 10:15-11:45 | 12:30-14:00 | 14:15-15:45 | 16:00-17:30 | 18:00-19:30 | 19:40-21:10 |
ПНД, 21.10.2024 | 0464-04, л. Управление рисками и страхование 2-405 | 0464-04, пр. Управление рисками и страхование 2-405 | |||||
ВТР, 22.10.2024 | 2433-01, л. Экономика отрасли 2-312 | 2433-01, л. Экономика отрасли 2-312 | |||||
СРД, 23.10.2024 | 2461-09М, л. Экономика общественного сектора 2-403 | 2461-09М, пр. Экономика общественного сектора 2-403 | |||||
ЧТВ, 24.10.2024 | 0464-04, л. Функционирование кредитных организаций и рынков цифровых валют 2-311 | 0464-04, пр. Функционирование кредитных организаций и рынков цифровых валют 2-401 | 0464-04, лаб. Управление рисками и страхование 2-401 | ||||
ПТН, 25.10.2024 | 2461-09М, л. Экономика общественного сектора 2-403 | 2461-09М, пр. Экономика общественного сектора 2-403 | |||||
СБТ, 26.10.2024 |
Расписание занятий преподавателя:
Грылева И.В.
Неделя: 9
Пары | 1-я | 2-я | 3-я | 4-я | 5-я | 6-я | 7-я |
Время | 08:30-10:00 | 10:15-11:45 | 12:30-14:00 | 14:15-15:45 | 16:00-17:30 | 18:00-19:30 | 19:40-21:10 |
ПНД, 28.10.2024 | 2462-07С, лаб. Исследование операций 2-405 | 2462-07, 2462-07С, л. Информационные технологии в экономике и управлении 2-409 | |||||
ВТР, 29.10.2024 | 2461-09М, л. Экономика общественного сектора 2-409 | 2462-07, лаб. Исследование операций 2-401 | 2462-07С, лаб. Информационные технологии в экономике и управлении 2-401 | ||||
СРД, 30.10.2024 | 2461-09М, пр. Экономика общественного сектора 2-410 | 2461-09М, пр. Экономика общественного сектора 2-410 | |||||
ЧТВ, 31.10.2024 | 2462-07С, лаб. Информационные технологии в экономике и управлении 2-401 | 2462-07С, лаб. Информационные технологии в экономике и управлении 2-306 | 2462-07, лаб. Информационные технологии в экономике и управлении 2-306 | 2462-07, лаб. Информационные технологии в экономике и управлении 2-401 | |||
ПТН, 01.11.2024 | 2462-07, лаб. Информационные технологии в экономике и управлении 2-406а | 2462-07С, лаб. Информационные технологии в экономике и управлении 2-306 | 2462-07С, лаб. Исследование операций 2-401 | ||||
СБТ, 02.11.2024 | 2462-07, лаб. Информационные технологии в экономике и управлении 2-401 | 2462-07, лаб. Исследование операций 2-401 | 2461-09М, л. Экономика общественного сектора 2-410 | 2461-09М, пр. Экономика общественного сектора 2-410 |
Расписание занятий преподавателя:
Грылева И.В.
Неделя: 10
Пары | 1-я | 2-я | 3-я | 4-я | 5-я | 6-я | 7-я |
Время | 08:30-10:00 | 10:15-11:45 | 12:30-14:00 | 14:15-15:45 | 16:00-17:30 | 18:00-19:30 | 19:40-21:10 |
ПНД, 04.11.2024 | |||||||
ВТР, 05.11.2024 | 0464-04, пр. Функционирование кредитных организаций и рынков цифровых валют 2-306 | 0464-04, лаб. Управление рисками и страхование 2-306 | |||||
СРД, 06.11.2024 | |||||||
ЧТВ, 07.11.2024 | 0464-04, л. Функционирование кредитных организаций и рынков цифровых валют 2-306 | 0464-04, пр. Функционирование кредитных организаций и рынков цифровых валют 2-306 | |||||
ПТН, 08.11.2024 | |||||||
СБТ, 09.11.2024 |
Расписание занятий преподавателя:
Грылева И.В.
Неделя: 11
Пары | 1-я | 2-я | 3-я | 4-я | 5-я | 6-я | 7-я |
Время | 08:30-10:00 | 10:15-11:45 | 12:30-14:00 | 14:15-15:45 | 16:00-17:30 | 18:00-19:30 | 19:40-21:10 |
ПНД, 11.11.2024 | |||||||
ВТР, 12.11.2024 | 0464-04, л. Функционирование кредитных организаций и рынков цифровых валют 2-403 | 0464-04, пр. Функционирование кредитных организаций и рынков цифровых валют 2-107 | |||||
СРД, 13.11.2024 | 0464-04, л. Управление рисками и страхование 2-110 | 0464-04, пр. Функционирование кредитных организаций и рынков цифровых валют 2-107 | |||||
ЧТВ, 14.11.2024 | |||||||
ПТН, 15.11.2024 | 0464-04, лаб. Управление рисками и страхование 2-306 | ||||||
СБТ, 16.11.2024 |
Расписание занятий преподавателя:
Грылева И.В.
Неделя: 12
Пары | 1-я | 2-я | 3-я | 4-я | 5-я | 6-я | 7-я |
Время | 08:30-10:00 | 10:15-11:45 | 12:30-14:00 | 14:15-15:45 | 16:00-17:30 | 18:00-19:30 | 19:40-21:10 |
ПНД, 18.11.2024 | 0464-04, л. Функционирование кредитных организаций и рынков цифровых валют 2-107 | 0464-04, пр. Функционирование кредитных организаций и рынков цифровых валют 2-107 | |||||
ВТР, 19.11.2024 | 0464-04, пр. Функционирование кредитных организаций и рынков цифровых валют 2-405 | ||||||
СРД, 20.11.2024 | 0464-04, лаб. Управление рисками и страхование 2-306 | ||||||
ЧТВ, 21.11.2024 | 2462-07, 2462-07С, л. Исследование операций Контур.Толк | ||||||
ПТН, 22.11.2024 | 0464-04, лаб. Управление рисками и страхование 2-306 | ||||||
СБТ, 23.11.2024 |
Расписание занятий преподавателя:
Грылева И.В.
Неделя: 13
Пары | 1-я | 2-я | 3-я | 4-я | 5-я | 6-я | 7-я |
Время | 08:30-10:00 | 10:15-11:45 | 12:30-14:00 | 14:15-15:45 | 16:00-17:30 | 18:00-19:30 | 19:40-21:10 |
ПНД, 25.11.2024 | 2462-07, 2462-07С, л. Исследование операций Контур.Толк | ||||||
ВТР, 26.11.2024 | 0464-04, лаб. Управление рисками и страхование 2-306 | 0464-04, л. Функционирование кредитных организаций и рынков цифровых валют 2-401 | |||||
СРД, 27.11.2024 | |||||||
ЧТВ, 28.11.2024 | 0464-04, пр. Функционирование кредитных организаций и рынков цифровых валют 2-405 | 0464-04, лаб. Управление рисками и страхование 2-306 | |||||
ПТН, 29.11.2024 | 0464-04, пр. Управление рисками и страхование 2-401 | 0464-04, пр. Функционирование кредитных организаций и рынков цифровых валют 2-107 | |||||
СБТ, 30.11.2024 |
Расписание занятий преподавателя:
Грылева И.В.
Неделя: 14
Пары | 1-я | 2-я | 3-я | 4-я | 5-я | 6-я | 7-я |
Время | 08:30-10:00 | 10:15-11:45 | 12:30-14:00 | 14:15-15:45 | 16:00-17:30 | 18:00-19:30 | 19:40-21:10 |
ПНД, 02.12.2024 | 0464-04, пр. Функционирование кредитных организаций и рынков цифровых валют 2-405 | 0464-04, лаб. Управление рисками и страхование 2-405 | 2462-07, 2462-07С, л. Исследование операций Контур.Толк | ||||
ВТР, 03.12.2024 | 0464-04, лаб. Управление рисками и страхование 2-306 | ||||||
СРД, 04.12.2024 | 0464-04, пр. Функционирование кредитных организаций и рынков цифровых валют 2-405 | 0464-04, лаб. Управление рисками и страхование 2-405 | |||||
ЧТВ, 05.12.2024 | |||||||
ПТН, 06.12.2024 | |||||||
СБТ, 07.12.2024 |
Расписание занятий преподавателя:
Грылева И.В.
Неделя: 15
Пары | 1-я | 2-я | 3-я | 4-я | 5-я | 6-я | 7-я |
Время | 08:30-10:00 | 10:15-11:45 | 12:30-14:00 | 14:15-15:45 | 16:00-17:30 | 18:00-19:30 | 19:40-21:10 |
ПНД, 09.12.2024 | 0464-04, лаб. Управление рисками и страхование 2-306 | 0464-04, лаб. Управление рисками и страхование 2-306 | 0464-04, пр. Функционирование кредитных организаций и рынков цифровых валют 2-306 | 2462-07, 2462-07С, л. Информационные технологии в экономике и управлении Контур.Толк | |||
ВТР, 10.12.2024 | 0464-04, пр. Функционирование кредитных организаций и рынков цифровых валют 2-406а | 0464-04, пр. Функционирование кредитных организаций и рынков цифровых валют 2-405 | |||||
СРД, 11.12.2024 | |||||||
ЧТВ, 12.12.2024 | |||||||
ПТН, 13.12.2024 | 0464-04, пр. Функционирование кредитных организаций и рынков цифровых валют 2-405 | ||||||
СБТ, 14.12.2024 | 2461-09М, л. Экономика общественного сектора Контур.Толк | 2433-01, л. Экономика отрасли Контур.Толк |
Расписание занятий преподавателя:
Грылева И.В.
Неделя: 16
Пары | 1-я | 2-я | 3-я | 4-я | 5-я | 6-я | 7-я |
Время | 08:30-10:00 | 10:15-11:45 | 12:30-14:00 | 14:15-15:45 | 16:00-17:30 | 18:00-19:30 | 19:40-21:10 |
ПНД, 16.12.2024 | 0464-04, пр. Функционирование кредитных организаций и рынков цифровых валют 2-405 | 0464-04, пр. Функционирование кредитных организаций и рынков цифровых валют 2-405 | |||||
ВТР, 17.12.2024 | |||||||
СРД, 18.12.2024 | 2461-09М, л. Экономика общественного сектора Контур.Толк | 2461-09М, пр. Экономика общественного сектора Контур.Толк | |||||
ЧТВ, 19.12.2024 | 0464-04, лаб. Управление рисками и страхование 2-306 | 0464-04, лаб. Управление рисками и страхование 2-306 | |||||
ПТН, 20.12.2024 | 2462-10М, л. Управление рисками проекта Контур.Толк | ||||||
СБТ, 21.12.2024 |
Расписание занятий преподавателя:
Грылева И.В.
Неделя: 17
Пары | 1-я | 2-я | 3-я | 4-я | 5-я | 6-я | 7-я |
Время | 08:30-10:00 | 10:15-11:45 | 12:30-14:00 | 14:15-15:45 | 16:00-17:30 | 18:00-19:30 | 19:40-21:10 |
ПНД, 23.12.2024 | |||||||
ВТР, 24.12.2024 | 2462-10М, л. Управление рисками проекта Контур.Толк | 2462-10М, пр. Управление рисками проекта Контур.Толк | |||||
СРД, 25.12.2024 | |||||||
ЧТВ, 26.12.2024 | |||||||
ПТН, 27.12.2024 | |||||||
СБТ, 28.12.2024 |
Расписание занятий преподавателя:
Грылева И.В.
Неделя: 20
Пары | 1-я | 2-я | 3-я | 4-я | 5-я | 6-я | 7-я |
Время | 08:30-10:00 | 10:15-11:45 | 12:30-14:00 | 14:15-15:45 | 16:00-17:30 | 18:00-19:30 | 19:40-21:10 |
ПНД, 13.01.2025 | 0464-04, конс. Функционирование кредитных организаций и рынков цифровых валют 2-405 | 1463-02, л. Математические методы и информационные технологии в управлении 2-403 | 2433-01, л. Экономика отрасли 1-21 | 2433-01, пр. Экономика отрасли 2-401 | |||
ВТР, 14.01.2025 | 0464-04, экз. Функционирование кредитных организаций и рынков цифровых валют 2-401 | 0464-04, экз. Функционирование кредитных организаций и рынков цифровых валют 2-401 | 1465-02, л. Барное дело 2-312 | 1465-02, пр. Барное дело 2-312 | |||
СРД, 15.01.2025 | 1463-02С, л. Барное дело 2-110 | 1463-02С, л. Бизнес-планирование в гостиничной и ресторанной деятельности 2-306 | 1465-02, л. Барное дело 2-311 | 1465-02, пр. Барное дело 2-311 | 2433-01, пр. Экономика отрасли 2-405 | ||
ЧТВ, 16.01.2025 | 1463-02С, пр. Барное дело 2-312 | 1463-02С, пр. Бизнес-планирование в гостиничной и ресторанной деятельности 2-405 | 1463-02, пр. Математические методы и информационные технологии в управлении 2-306 | 1463-02, пр. Математические методы и информационные технологии в управлении 2-405 | |||
ПТН, 17.01.2025 | 1463-02С, пр. Бизнес-планирование в гостиничной и ресторанной деятельности 2-409 | 1463-02С, л. Барное дело 2-110 | 1463-02С, пр. Барное дело 2-110 | ||||
СБТ, 18.01.2025 |
Расписание занятий преподавателя:
Грылева И.В.
Неделя: 21
Пары | 1-я | 2-я | 3-я | 4-я | 5-я | 6-я | 7-я |
Время | 08:30-10:00 | 10:15-11:45 | 12:30-14:00 | 14:15-15:45 | 16:00-17:30 | 18:00-19:30 | 19:40-21:10 |
ПНД, 20.01.2025 | 2462-07С, лаб. Исследование операций 2-401 | 1463-02С, л. Барное дело 2-110 | 1463-02С, л. Бизнес-планирование в гостиничной и ресторанной деятельности 2-405 | 2433-01, л. Экономика отрасли 2-405 | |||
ВТР, 21.01.2025 | 1463-02, пр. Математические методы и информационные технологии в управлении 2-406а | 1463-02, пр. Математические методы и информационные технологии в управлении 2-406а | 1465-02, л. Барное дело 2-409 | 1465-02, пр. Барное дело 2-409 | |||
СРД, 22.01.2025 | 2462-07С, лаб. Исследование операций 2-306 | 2462-07, 2462-07С, л. Информационные технологии в экономике и управлении 2-212 | 1463-02С, пр. Бизнес-планирование в гостиничной и ресторанной деятельности 2-306 | 1463-02С, пр. Бизнес-планирование в гостиничной и ресторанной деятельности 2-306 | |||
ЧТВ, 23.01.2025 | 1463-02С, пр. Барное дело 2-110 | 0464-04, конс. Управление рисками и страхование 2-405 | 1463-02, л. Математические методы и информационные технологии в управлении 2-311 | 1463-02, пр. Математические методы и информационные технологии в управлении 2-401 | |||
ПТН, 24.01.2025 | 2433-01, пр. Экономика отрасли 2-306 | 0464-04, экз. Управление рисками и страхование 2-107 | 0464-04, экз. Управление рисками и страхование 2-107 | 1465-02, пр. Барное дело 2-409 | |||
СБТ, 25.01.2025 | 1463-02С, пр. Барное дело 2-110 | 1463-02С, ЗчО Барное дело 2-110 | 2462-07, лаб. Информационные технологии в экономике и управлении 2-306 | 2462-07, лаб. Исследование операций 2-306 |
Расписание занятий преподавателя:
Грылева И.В.
Неделя: 22
Пары | 1-я | 2-я | 3-я | 4-я | 5-я | 6-я | 7-я |
Время | 08:30-10:00 | 10:15-11:45 | 12:30-14:00 | 14:15-15:45 | 16:00-17:30 | 18:00-19:30 | 19:40-21:10 |
ПНД, 27.01.2025 | 2462-07С, лаб. Информационные технологии в экономике и управлении 2-401 | 2462-07С, лаб. Исследование операций 2-401 | |||||
ВТР, 28.01.2025 | 2462-07С, лаб. Исследование операций 2-405 | 2462-07, лаб. Исследование операций 2-405 | 2462-07, лаб. Информационные технологии в экономике и управлении 2-405 | ||||
СРД, 29.01.2025 | 1463-02С, конс. Бизнес-планирование в гостиничной и ресторанной деятельности 2-306 | 1463-02, зач. Математические методы и информационные технологии в управлении 2-306 | |||||
ЧТВ, 30.01.2025 | |||||||
ПТН, 31.01.2025 | 1463-02С, экз. Бизнес-планирование в гостиничной и ресторанной деятельности 2-306 | 1463-02С, экз. Бизнес-планирование в гостиничной и ресторанной деятельности 2-306 | 2462-07, лаб. Исследование операций 2-405 | 2462-07, лаб. Информационные технологии в экономике и управлении 2-405 | |||
СБТ, 01.02.2025 | 2433-01, пр. Экономика отрасли 2-306 | 2433-01, зач. Экономика отрасли 2-306 |
Расписание занятий преподавателя:
Грылева И.В.
Неделя: 23
Пары | 1-я | 2-я | 3-я | 4-я | 5-я | 6-я | 7-я |
Время | 08:30-10:00 | 10:15-11:45 | 12:30-14:00 | 14:15-15:45 | 16:00-17:30 | 18:00-19:30 | 19:40-21:10 |
ПНД, 03.02.2025 | 2461-09М, пр. Экономика общественного сектора 2-405 | 2462-10М, пр. Управление рисками проекта 2-405 | 2462-10М, пр. Управление рисками проекта 2-405 | ||||
ВТР, 04.02.2025 | 2462-07С, лаб. Информационные технологии в экономике и управлении 2-306 | 2462-07С, лаб. Исследование операций 2-306 | 2462-07, лаб. Исследование операций 2-401 | 2462-07, лаб. Исследование операций 2-401 | |||
СРД, 05.02.2025 | 2462-07, лаб. Исследование операций 2-306 | 1465-02, зач. Барное дело 2-113 | 2462-07С, лаб. Информационные технологии в экономике и управлении 2-306 | 2462-07С, лаб. Исследование операций 2-306 | |||
ЧТВ, 06.02.2025 | 2462-07, ЗчО Информационные технологии в экономике и управлении 2-113 | 2462-07, ЗчО Исследование операций 2-113 | 2462-10М, пр. Управление рисками проекта 2-405 | 2462-10М, конс. Управление рисками проекта 2-405 | |||
ПТН, 07.02.2025 | 2462-07С, ЗчО Исследование операций 2-405 | 2462-07С, ЗчО Информационные технологии в экономике и управлении 2-405 | |||||
СБТ, 08.02.2025 | 2462-10М, экз. Управление рисками проекта 2-405 | 2462-10М, экз. Управление рисками проекта 2-405 | 2461-09М, пр. Экономика общественного сектора 2-405 | 2461-09М, пр. Экономика общественного сектора 2-405 |
Расписание занятий преподавателя:
Грылева И.В.
Неделя: 24
Пары | 1-я | 2-я | 3-я | 4-я | 5-я | 6-я | 7-я |
Время | 08:30-10:00 | 10:15-11:45 | 12:30-14:00 | 14:15-15:45 | 16:00-17:30 | 18:00-19:30 | 19:40-21:10 |
ПНД, 10.02.2025 | |||||||
ВТР, 11.02.2025 | |||||||
СРД, 12.02.2025 | 2461-09М, конс. Экономика общественного сектора 2-113 | ||||||
ЧТВ, 13.02.2025 | 2461-09М, экз. Экономика общественного сектора 2-113 | 2461-09М, экз. Экономика общественного сектора 2-113 | |||||
ПТН, 14.02.2025 | |||||||
СБТ, 15.02.2025 |